Under Armour Performance Apparel Size Chart

Men's Sizing
Chest Waist Hip
S 35-37 27-29 35-37
M 38-40 30-32 38-40
L 41-43 33-35 41-43
XL 44-47 36-39 44-46
2XL 48-51 40-44 47-49
3XL 52-55 45-48 50-52

Women's Sizing
Size Bust Waist Hip
XS 0-2 31-33 23-25 33-35
S 4-6 33.5-35.5 25.5-27.5 35.5-37.5
M 8-10 36-38 28-30 38-40
L 10-14 38.5-40.5 30.5-32.5 40.5-42.5
XL 16-18 41-43 33-35 43-45
2XL 18+ 43+ 35+ 45+

Youth Sizing
Size Chest Waist Hip
XS 6-6X 24-25 23-23.5 25-26
YSM 7-8 25.5-26.5 23.5-24.5 26.5-28
YMD 10-12 27.5-28.5 25.5-26.5 29-30.5
YLG 14-16 30.5-32 28-29.5 32-33.5
YXL 18-20 33.5-35 31-32.5 35-36.5